Lähde | Valuuttapari | Osto | Myynti | Volyymi 24h | Volyymi 24h USD |
---|---|---|---|---|---|
OpenExchangeRates | USD/EUR | 0.8605 | - | - | - |
Coinbase | USD/EUR | 0.8605 | - | - | - |
ECB | USD/EUR | 0.8645 | - | - | - |
Central Bank of Brazil | USD/EUR | 0.8612 | 0.8610 | - | - |
Bitstamp | USD/EUR | 0.8699 | 0.8691 | 1,382,035 EUR | $1.600.237 |
CoinYEP Valuutanvaihto- ja kryptovaluuttamuunnin. Muuntaa jokaisen valuutan välittömästi kaikiksi muiksi. Hintatiedot kerätään jatkuvasti useilta markkinoilta. Kaikki valuuttakurssit päivitetään säännöllisesti tunnin välein.
IP-paikannus by geoPlugin
Resurssit:
Lompakko
Kaivostoiminta
Ilmaiset bitcoinit